![]() ![]() |
Die Sorglos-Messverstärker |
|||||||||||||||||||
| Technische Daten | |||||||||||||||||||
|
Physik. Größe |
Sensor |
MessMODUL |
|---|---|---|
| Druck und Kraft | Piezoresistiv | UD-Modul |
| DMS | GB-Modul oder TF-Modul | |
| Drehzahl, Durchfluß, Frequenz | Impulsgeber | FA-Modul |
| Weg, Winkel | Induktivgeber | TF-Modul |
| Potentiometer | UP-Modul | |
| Temperatur | Thermoelement (z.B. NiCrNi) | UT-Modul |
| Pt100, KTY, ... | RT-Modul | |
| Drehmoment | Messnabe mit Induktiv-Übertrager | TF-Modul |
| DMS | GB-Modul oder TF-Modul | |
| Beschleunigung | DMS-Geber | GB-Modul |
| piezoelektrische Geber (ICP) | UC-Modul | |
| Spannung DC | Anpassung | UD-Modul oder PF-Modul |
| Spannung AC | Anpassung | PE-Modul |
| Strom DC | Shunt | IS-Modul |
| Strom AC | Hallwandler | PE-Modul |
| verschiedene o.g. Größen | Sensoren mit integrierter Elektronik | UD-Modul |
| 0 / 4-20mA Schnittstelle | IL-Modul |
Boxen zur Simulation verschiedener Sensoren
Weitere Infos
![]()
| Technische Daten | |||||||||
|
![]()
| Burat & Klein Datentechnik GmbH Brochenzeller Str. 23 D-88074 Meckenbeuren |
| Fax: | 0 75 42 / 200 - 91 | |||
| Telefon: | 0 75 42 / 200 - 90 | EMail: | info@messtechnik-mekka.de |